Kipengee | Vipimo |
Hali ya Kazi | Kamera Video Kamera+Video Video ya kupita muda |
Azimio la Picha | Mbunge 1: 1280×960 3MP: 2048×1536 5MP: 2592×1944 8MP: 3264×2488 12MP: 4000×3000 16MP: 4608×3456 |
Azimio la Video | WVGA: 640x480@30fps VGA: 720x480@30fps 720P: 1280x720@60fps, upigaji picha wa kasi 720P: 1280x720@30fps 1080P: 1920x1080@30fps 4K: 2688x1520@20fps |
Utatuzi wa Video unaopita muda | 2592×1944 2048×1536 |
Hali ya Uendeshaji | Mchana/Usiku, Badili kiotomatiki |
Lenzi | FOV=50°, F=2.5, Auto IR-Cut |
IR Flash | Futi 82/Mita 25 |
Mpangilio wa IR | LEDs 42;850nm au 940nm |
Skrini ya LCD | Onyesho la Rangi la inchi 2.4 la TFT |
Kinanda ya Uendeshaji | 7 vifungo |
Sauti za Beep | Washa zima |
Kumbukumbu | Kadi ya SD(≦256GB) |
Kiwango cha PIR | Juu/Kawaida/Chini |
Umbali wa Kuhisi wa PIR | Futi 82/Mita 25 |
Pembe ya Sensor ya PIR | 50° |
Anzisha Muda | Sekunde 0.2 (haraka kama sekunde 0.15) |
Usingizi wa PIR | Sekunde 5~Dakika 60, Inaweza Kupangwa |
Kurekodi Kitanzi | Imewashwa/Imezimwa, kadi ya SD ikijaa, faili ya mapema zaidi itafutwa kiotomatiki |
Nambari za Risasi | 1/2/3/6 Picha |
Andika Ulinzi | Funga sehemu au picha zote ili kuepusha kufutwa;Fungua |
Urefu wa Video | Sekunde 5~10 Dakika, Inaweza Kupangwa |
Kamera + Video | Kwanza chukua Picha kisha Video |
Uchezaji Zoom | Mara 1-8 |
Onyesho la Slaidi | Ndiyo |
Muhuri | Chaguzi: Saa & Tarehe/Tarehe/Zima /Hakuna NEMBO Onyesha maudhui: Nembo, Halijoto, Awamu ya Mwezi, Saa na Tarehe, Kitambulisho cha Picha |
Kipima muda | Imewashwa/Imezimwa, vipindi 2 vya muda vinaweza kuwekwa |
Muda | Sekunde 3 - Saa 24 |
Nenosiri | 4 Dijiti au Alfabeti |
Kifaa Na. | 4 Dijiti au Alfabeti |
Longitude&Latitudo | N/S: 00°00'00";E/W: 000°00'00" |
Menyu Rahisi | Washa zima |
Ugavi wa Nguvu | 4×AA, Inaweza kupanuliwa hadi 8×AA |
Ugavi wa Umeme wa DC wa Nje | 6V/2A |
Kusimama karibu Sasa | 200μA |
Wakati wa Kusimama | Mwaka Mmoja(8×AA) |
Matumizi ya Nguvu | 260mA (+790mA wakati IR LED inawaka) |
Kengele ya Betri ya Chini | 4.15V |
Kiolesura | TV-out/ USB, nafasi ya kadi ya SD, 6V DC Nje |
Kuweka | Kamba;Msumari wa Tripod |
Inazuia maji | IP66 |
Joto la Kazi | -22~+158°F/-30~+70°C |
Unyevu wa kazi | 5%~95% |
Uthibitisho | FCC&CE&ROHS |
Vipimo | 148×99×78(mm) |
Uzito | 320g |
Kwa wapenzi wa uwindaji kugundua wanyama na maeneo yao ya kushambuliwa.
Kwa wapenda upigaji picha wa ikolojia, wajitoleaji wa ulinzi wa wanyama pori, n.k. kupata picha za upigaji picha za nje.
Uchunguzi wa ukuaji na mabadiliko ya wanyama/mimea pori.
Kuchunguza mchakato wa ukuaji wa wanyama pori/mimea.
Sakinisha ndani au nje ili kufuatilia nyumba, maduka makubwa, tovuti za ujenzi, ghala, jumuiya na maeneo mengine.
Vitengo vya misitu na polisi wa misitu hutumia kufuatilia na kukusanya ushahidi, kama vile ujangili na uwindaji.
Kazi zingine za kuchukua ushahidi.